<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aariadne Solutions, s.r.o.</title>
	<atom:link href="http://www.aariadne.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aariadne.com</link>
	<description>Vaše počítače, naša starosť.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 20:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Keď vypadne elektrina</title>
		<link>http://www.aariadne.com/ked-vypadne-elektrina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ked-vypadne-elektrina</link>
		<comments>http://www.aariadne.com/ked-vypadne-elektrina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fsakalos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Príbehy]]></category>
		<category><![CDATA[elektrina]]></category>
		<category><![CDATA[nefunguje]]></category>
		<category><![CDATA[pocitace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aariadne.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Nedávno som sa s našim klientom rozprával o tom, čo sa stane, keď im vo firme vypadne elektrina. Nech sme sa na to pozerali akokoľvek, dospeli sme k záveru, že v zásade nič nefunguje. Databázový softvér, e-maily, internet. To všetko nevyhnutne potrebujú a výpadok prúdu zastaví celú produkciu. Faktom je, že ak naozaj vypadne elektrina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; font-size: 16px;">Nedávno som sa s našim klientom rozprával o tom, čo sa stane, keď im vo firme vypadne elektrina. Nech sme sa na to pozerali akokoľvek, dospeli sme k záveru, že v zásade nič nefunguje. Databázový softvér, e-maily, internet. To všetko nevyhnutne potrebujú a výpadok prúdu zastaví celú produkciu. Faktom je, že ak naozaj vypadne elektrina na dlhšiu dobu, tak sa s tým dá tažko niečo urobiť (aj keď sú isté riešenia).</p>
<table style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p style="text-align: justify; font-size: 16px;">No oveľa častejšie sa stretávam so situáciami, keď prestane fungovať jeden počítač a obvykle ani nie je príčinou elektrina. Čo sa v takej chvíli stane? Pracovník v danej firme nemôže nič urobiť a jeho práca stojí.</p>
<p style="text-align: justify; font-size: 16px;">A tu je veľmi dôležitá rýchlosť. Čím skôr jeho počítač bude fungovať, tým rýchlejšie sa jeho produkcia obnoví. Ak sa na to pozeráme z opačnej strany, čím dlhšie bude počítač nefunkčný, tým viac času a v konečnom dôsledku aj peňazí to bude firmu stáť.</p>
</td>
<td id="" style="width: 400px;" lang="" dir="" scope="" align="" valign=""><a href="http://www.aariadne.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Power-Connector-fuzzy-border.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-483" title="Power Connector - fuzzy border" src="http://www.aariadne.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Power-Connector-fuzzy-border.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; font-size: 16px;">Viete, koľko vás stojí jedna hodina bez funkčného počítača?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aariadne.com/ked-vypadne-elektrina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stav firemných počítačov</title>
		<link>http://www.aariadne.com/stav-firemnych-pocitacov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stav-firemnych-pocitacov</link>
		<comments>http://www.aariadne.com/stav-firemnych-pocitacov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 14:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fsakalos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firemné IT]]></category>
		<category><![CDATA[analyza stavu IT]]></category>
		<category><![CDATA[firemna siet]]></category>
		<category><![CDATA[firemne IT]]></category>
		<category><![CDATA[pocitace]]></category>
		<category><![CDATA[stav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aariadne.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Pri svojej práci správcu siete som sa neraz stretol s tým, že riaditeľ firmy nemal žiaden prehľad o tom, v akom stave sú jeho počítače, prípadne sieť. Potrebuje to však skutočne vedieť? Nad odpoveďou na túto otázku som istý čas premýšľal a uvedomil som si jednu základnú vec: Ak šéf o niečom nevie, nemôže s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: 16px; text-align: justify;">Pri svojej práci správcu siete som sa neraz stretol s tým, že riaditeľ firmy nemal žiaden prehľad o tom, v akom stave sú jeho počítače, prípadne sieť. Potrebuje to však skutočne vedieť?</p>
<p style="font-size: 16px; text-align: justify;">Nad odpoveďou na túto otázku som istý čas premýšľal a uvedomil som si jednu základnú vec: Ak šéf o niečom nevie, nemôže s tým ani veľa urobiť. To platí predovšetkým pri počítačoch, pretože toto je relatívne zložitá oblasť a nanešťastie ľudia majú tendenciu vyhýbať sa veciam, ktorým nerozumejú.</p>
<p style="font-size: 16px; text-align: justify;">Neznalosť aktuálneho stavu však so sebou prináša niekoľko zásadných hrozieb. V prvom rade, firma obvykle používa svoje počítače na produkciu a na uskladnenie dôležitých dát. Určite by nikto nenamietal, keby som povedal, že práve vyššie spomenuté veci sú tie najdôležitejšie vo firme. Ale počítače sú stroje ako každé iné a môžu sa pokaziť &#8211; dokonca aj zo dňa na deň. Ak sa to stane, môže byť už neskoro a to znamená výraznú stratu finančných prostriedkov a času &#8211; hlavne pokiaľ boli na tom počítači tie dôležité firemné dáta.</p>
<p style="font-size: 16px; text-align: justify;">Preto je nevyhnutné, aby ktorýkoľvek riaditeľ/šéf firmy vedel o tom, v akom stave sa firemné počítače nachádzajú. Ak má informácie, môže podniknúť potrebné kroky a hroziace nebezpečenstvo zvrátiť.</p>
<p style="font-size: 16px; text-align: justify;">My tieto informácie vieme poskytnúť formou služby <a title="Služby" href="http://www.aariadne.com/sluzby/">Analýza stavu IT</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aariadne.com/stav-firemnych-pocitacov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Účel tohto blogu</title>
		<link>http://www.aariadne.com/ucel-tohto-blogu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ucel-tohto-blogu</link>
		<comments>http://www.aariadne.com/ucel-tohto-blogu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 13:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fsakalos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekategorizované]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aariadne.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[V tomto blogu sa budeme pravidelne zaoberať aktuálnymi novinkami a otázkami z oblasti informačných technológii. Takisto sem budeme prispievať aj článkami z oblasti správy a bezpečnosti sietí, počítačov a serverov. Veríme, že vám tento blog poskytne zaujímavé a hodnotné informácie, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v tejto problematike.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: 16px; text-align: justify;">V tomto blogu sa budeme pravidelne zaoberať aktuálnymi novinkami a otázkami z oblasti informačných technológii.</p>
<p style="font-size: 16px; text-align: justify;">Takisto sem budeme prispievať aj článkami z oblasti správy a bezpečnosti sietí, počítačov a serverov.</p>
<p style="font-size: 16px; text-align: justify;">Veríme, že vám tento blog poskytne zaujímavé a hodnotné informácie, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v tejto problematike.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aariadne.com/ucel-tohto-blogu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

